변경기준일 : 2018년 12월 28일 기준 (단위 : 주)
주주명 | 주식수 | 지분율 |
---|---|---|
한국증권금용 | 8,360,000 | 53.58% |
데일리금융그룹 | 760,000 | 4.87% |
에셋플러스자산운용 | 719,820 | 4.61% |
미래에셋자산운용 | 683,730 | 4.38% |
삼성자산운용 | 647,730 | 4.15% |
자산운용사 37개 | 3,631,860 | 23.28% |
한국예탁결제원 | 359,640 | 2.30% |
펀드평가사 4개 | 440,640 | 2.82% |
총 발행주식 (47개사) | 15,603,420 | 100% |
한국포스증권은 자산운용사, 증권유관기관, 펀드평가사 등 공신력있는 주주들의 자본금이 모여 설립되었습니다.